Statistiky hráčů
Poř. | Jméno a příjmení | Zápasy | Góly | Asistence |
Body | Tresty |
1. | Adam Janský | 21 | 35 | 23 | 58 | 6 |
2. | Vojtěch Čtvrtečka | 21 | 25 | 19 | 44 | 23 |
3. | Tomáš Kulhánek | 19 | 29 | 12 | 41 | 0 |
4. | Patrik Rašek | 21 | 21 | 11 | 32 | 31 |
5. | Jakub Nosek | 20 | 14 | 12 | 26 | 0 |
6. | Bohumil Ševc | 21 | 7 | 14 | 21 | 81 |
7. | Dominik Zykl | 19 | 10 | 9 | 19 | 8 |
8. | Jakub Krycner | 21 | 8 | 9 | 17 | 12 |
9. | Jiří Šlitr | 21 | 8 | 6 | 14 | 4 |
10. | Dominik Dirlam | 19 | 7 | 4 | 11 | 0 |
11. | Denis Táčner | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 |
12. | Michal Poláček | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
13. | Dominik Barilla | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Poř. | Jméno a příjmení | Zápasy | Minuty | Obdržené góly | Asistence |
Tresty |
1. | Jakub Ehl | 13 | 480 | 49 | 0 | 0 |
2. | Jiří Hrdina | 12 | 465 | 49 | 0 | 0 |