Statistiky hráčů (1.6. 2013 - 31.5. 2014)
Sezóna od 1.6. 2013 do 31.5. 2014
Poř. | Jméno |
Branky | Zápasy |
1. | Čičák | 141 | 32 |
2. | Adam | 126 | 31 |
3. | Martin S. | 114 | 30 |
4. | Hern ml. | 112 | 17 |
5. | Juran | 107 | 26 |
6. | Ekonom | 91 | 29 |
7. | Vojta | 89 | 19 |
8. | Kamil | 84 | 30 |
8. | Luďa | 84 | 30 |
10. | Martin Kl. | 74 | 14 |
11. | Hroch | 57 | 30 |
12. | Pípa | 56 | 19 |
13. | Ondráš | 32 | 9 |
14. | Řehi | 25 | 11 |
15. | Kryštof | 13 | 4 |
16. | Jířa N. | 12 | 12 |
17. | Milan | 11 | 5 |
18. | Jirka H. | 10 | 5 |
19. | Petr R. | 8 | 4 |
20. | Hern st. | 7 | 16 |
21. | Bohouš | 3 | 4 |
21. | Honza Pr. | 3 | 3 |
21. | Kikina | 3 | 1 |
24. | Móňa Pr. | 2 | 1 |
24. | Lůca | 2 | 1 |
24. | Martin R. | 2 | 1 |
27. | Marťa | 1 | 1 |
27. | Kačer | 1 | 1 |
29. | Jéňa | 0 | 1 |
29. | Mates | 0 | 1 |
- | vlastní | 15 | - |
Poř. | Jméno | Celé zápasy | Celé třetiny |
Obdržené br. |
1. | Hern ml. | 17 | 52 | 204 |
2. | Pavel | 16 | 48 | 292 |
3. | Pípa | 15 | 47 | 257 |
4. | Čičák | 9 | 27 | 107 |
5. | Adam | 5 | 16 | 74 |
6. | Hroch | 4 | 16 | 83 |
7. | Terka | 3 | 9 | 40 |
8. | Vojta | 2 | 6 | 23 |
9. | Luďa | 1 | 7 | 40 |
9. | Martin Kl. | 1 | 5 | 15 |
9. | Ondráš | 1 | 5 | 24 |
9. | Bohouš | 1 | 3 | 24 |
9. | Honza Pr. | 1 | 3 | 29 |
9. | Juran | 1 | 3 | 20 |
9. | Ekonom | 1 | 3 | 11 |
9. | Řehi | 1 | 3 | 18 |
9. | Dan | 1 | 3 | 18 |
18. | Hern st. | 0 | 1 | 10 |
Poř. | Jméno |
Počet zápasů |
1. | Čičák | 47 |
2. | Adam | 43 |
3. | Pípa | 42 |
4. | Hern ml. | 38 |
5. | Hroch | 37 |
6. | Luďa | 36 |
7. | Ekonom | 35 |
8. | Martin S. | 34 |
9. | Kamil | 33 |
9. | Juran | 33 |
11. | Vojta | 24 |
12. | Pavel | 18 |
12. | Hern st. | 18 |
12. | Martin Kl. | 18 |
15. | Řehi | 15 |
16. | Jířa N. | 13 |
17. | Ondráš | 11 |
18. | Milan | 7 |
19. | Jirka H. | 6 |
19. | Petr R. | 6 |
19. | Bohouš | 6 |
22. | Kryštof | 5 |
22. | Terka | 5 |
24. | Honza Pr. | 4 |
25. | Evža | 3 |
26. | Lůca | 2 |
27. | Dan | 1 |
27. | Tomina | 1 |
27. | Jéňa | 1 |
27. | Broček | 1 |
27. | Mates | 1 |
27. | Móňa Pr. | 1 |
27. | Kikina | 1 |
27. | Kačer | 1 |
27. | Martin R. | 1 |
27. | Marťa | 1 |