Tréninková docházka 01/2011
Tréninková docházka - leden 2011
Hráčka | 2.1. | 6.1. | 9.1. | 11.1. | 13.1. | 18.1. | 20.1. | 25.1. | 27.1. |
Barillová L. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Fingerová B. | Ano | Šk. | Ano | Ne | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
Hanušová D. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Šk. | Zr. | Zr. | Šk. | Šk. |
Harapátová K. | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Kotková A. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Zr. |
Martincová T. | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Melicharová A. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Michlová Z. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Netíková M. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Netíková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Nosková Z. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. | Ne | Ano | Ano | Ne | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ne |
Panenková Mo. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
Pohlová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Pražáková V. | Ne | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová I. | Ne | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Preiningerová M. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano |
Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Svobodová A. | Ne | Zr. | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Pr. | Pr. |
Svobodová T. | Ne | Zr. | Ne | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Šlehobrová D. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Štěpánová V. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
Zangeová L. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci