Tréninková docházka 01/2014
Tréninková docházka - leden 2014
Hráčka | 3.1. | 8.1. | 10.1. | 14.1. | 17.1. | 21.1. | 24.1. | 27.1. | 29.1. |
Barillová L. | Pr. | Zr. | Zr. | Pr. | Pr. | Ne | Ano | Pr. | Pr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Ano | In. | Ano | In. | Ano | In. | In. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová D. |
Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Jindráková A. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Michlová Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano |
Netíková M. |
Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Zr. | Šk. | Ano |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. |
Tomaščinová A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční