Tréninková docházka 01/2015
Tréninková docházka - leden 2015
Hráčka | 2.1. | 5.1. | 9.1. | 12.1. | 14.1. | 19.1. | 23.1. | 26.1. | 30.1. |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Ne | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Blažková P. | Ano | In. | In. | In. | In. | In. | Pr. | In. | Ano |
Fingerová B. | Dov. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano |
Harapátová K. | Ano | Ano | Dov. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Zr. | Zr. |
Jindráková A. | Dov. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Kotková A. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Netíková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Zr. | Šk. | Ano |
Panenková Mo. |
Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Prázová O. | Dov. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | In. | Ano | In. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Zr. | Zr. |
Ptáčníková V. | Ano | Šk. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Zr. |
Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Tomaščinová A. | Dov. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Zr. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční