Tréninková docházka 01/2017
Tréninková docházka - Leden 2017
Hráčka | 3.1. | 6.1. | 10.1. | 13.1. | 17.1. | 20.1. | 24.1. | 27.1. | 31.1. |
Bardonová H. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Dov. | Pr. | Pr. | Šk. |
Barillová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Blažková P. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. |
Fingerová B. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Hanušová M. | Šk. | Ano | Ano | - | Šk. | - | Ano | - | In. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | In. | Ano | Ano | In. | Ano | Ano |
Kotková A. | Šk. | Pr. | Šk. | Pr. | Šk. | Šk. | Šk. | Zr. | Šk. |
Netíková M. | Šk. | Pr. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
Netíková P. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | In. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poláčková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Procházková A. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | In. | Pr. | In. | In. | In. | Ano | In. | Ano | In. |
Rozinková M. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | - | Šk. | Ano | Šk. |
Sedloňová K. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Zr. | Pr. |
Svobodová T. | Šk. | Ano | Šk. | In. | Šk. | - | Šk. | Ano | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční