Tréninková docházka 02/2012
Tréninková docházka - únor 2012
Hráčka | 2.2. | 8.2. | 12.2. | 14.2. | 16.2. | 21.2. | 23.2. | 28.2. |
Barillová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Drašnerová M. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Fingerová B. | Ne | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová D. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Holcová D. | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Kotková A. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
Melicharová A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Michlová Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano |
Netíková M. |
Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. |
Netíková P. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mo. |
Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Pfeiferová A. |
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Pražáková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sedloňová K. | Ano | Pr. | Ano | Zr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Svobodová A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Šlehobrová D. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené