Tréninková docházka 02/2013
Tréninková docházka - únor 2013
Hráčka | 1.2. | 4.2. | 7.2. | 12.2. | 15.2. | 19.2. | 21.2. | 26.2. |
Barillová L. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Blažková P. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová D. |
Ano | Zr. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Holcová D. | Tan. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
Kotková A. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Melicharová A. | Tan. | Ne | Zr. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Michlová Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Šk. | Ano | Ano |
Netíková M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nýdrová V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Panenková Mi. |
Tan. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Pražáková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Prázová O. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano |
Ptáčníková V. | Ano | In. | In. | In. | Ano | In. | In. | In. |
Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Svobodová T. | Tan. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Šlehobrová D. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční