Tréninková docházka 02/2014
Tréninková docházka - únor 2014
Hráčka | 5.2. | 11.2. | 14.2. | 20.2. | 25.2. | 28.2. |
Barillová L. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Ne |
Blažková P. | In. | In. | Dov. | In. | In. | Ano |
Fingerová B. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová D. |
Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Harapátová K. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Jindráková A. | Šk. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano |
Michlová Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Netíková M. |
Ano | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Šk. | Šk. | Ne | Ano | Šk. | Ano |
Panenková Mo. |
Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Šk. | Šk. | Pr. | Šk. | Šk. | Ano |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Zr. | Zr. |
Tomaščinová A. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční