Tréninková docházka 02/2016
Tréninková docházka - únor 2016
Hráčka | 1.2. | 3.2. | 8.2. | 10.2. | 15.2. | 17.2. | 22.2. | 26.2. | 29.2. |
Bardonová H. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Zr. | Zr. | Šk. |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | - | - |
Blažková P. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | Zr. | In. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová M. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Dov. | Dov. | Šk. | Šk. | Šk. |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Kotková A. | Šk. | - | - | Zr. | - | Ano | Ano | Ano | Šk. |
Krycnerová P. | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano |
Náglová M. | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano |
Netíková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Pr. | Šk. |
Netíková P. | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Zr. |
Nosková Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Panenková Mi. |
Šk. | Šk. | Ano | Zr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. | Šk. |
Poláčková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | - | Šk. |
Prázová O. | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Ano |
Procházková A. | Pr. | Pr. | Dov. | Dov. | Pr. | Ano | Ano | - | Zr. |
Ptáčníková V. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | Ano | In. |
Rozinková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. |
Rozínková L. | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano |
Sedloňová K. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Svobodová T. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Šk. | - | Šk. |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční