Tréninková docházka 03/2011
Tréninková docházka - březen 2011
Hráčka | 3.3. | 8.3. | 10.3. | 15.3. | 17.3. | 22.3. | 24.3. |
Barillová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Šk. | Ne | Ano |
Fingerová B. | Zr. | Zr. | Ano | Šk. | Ne | Šk. | Ne |
Hanušová D. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Harapátová K. | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kotková A. | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Martincová T. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Melicharová A. | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Michlová Z. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Netíková M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Netíková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Nosková Z. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Panenková Mo. | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ne | Ano |
Pohlová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Pražáková V. | Šk. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Preiningerová M. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Svobodová A. | Pr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ne | Ano |
Šlehobrová D. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Štěpánová V. | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zangeová L. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci