Tréninková docházka 03/2014
Tréninková docházka - březen/duben 2014
Hráčka | 3.3. | 6.3. | 11.3. | 14.3. | 18.3. | 20.3. | 25.3. | 28.3. | 31.3. | 3.4. |
Barillová L. | Ano | Ano | Pr. | Zr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Blažková P. | In. | In. | In. | Ano | In. | In. | In. | Pr. | In. | In. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová D. |
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano |
Jindráková A. | Ano | Ano | Ano | In. | Ano | Ano | Ano | Dov. | Ano | Ano |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Michlová Z. |
Šk. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Netíková M. |
Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Šk. | Ano | Šk. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Šk. | Ano |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | Pr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. | Šk. | Šk. |
Sedloňová K. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Svobodová T. | Zr. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano |
Tomaščinová A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční