Tréninková docházka 03/2015
Tréninková docházka - březen 2015
Hráčka | 2.3. | 4.3. | 9.3. | 13.3. | 16.3. | 18.3. | 23.3. | 27.3. | 30.3. |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Dov. | Dov. | Pr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Harapátová K. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano |
Jindráková A. | Ano | Ano | Pr. | Ne | Ano | Ne | Pr. | Ano | Zr. |
Kotková A. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ne | Šk. | Zr. | Ano | Ano |
Netíková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Ptáčníková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Tomaščinová A. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční