Tréninková docházka 03/2016
Tréninková docházka - březen 2016
Hráčka | 4.3. | 7.3. | 11.3. | 14.3. | 16.3. | 21.3. | 23.3. | 30.3. |
Bardonová H. | Zr. | Šk. | Zr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Blažková P. | Ano | In. | Ano | In. | In. | In. | In. | In. |
Fingerová B. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová M. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Šk. |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Kotková A. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. |
Krycnerová P. | - | Šk. | - | - | - | - | - | - |
Náglová M. | - | Ano | - | - | Ano | Ano | - | - |
Netíková M. | Ano | Šk. | Pr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Zr. | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Poláčková V. | Šk. | Šk. | - | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Ano | Dov. | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Preiningerová M. |
Zr. | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano | - | Ano |
Procházková A. | Zr. | Ano | - | - | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Pr. | In. | Ano | In. | In. | In. | In. | In. |
Rozinková M. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
Rozínková L. | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | In. | Šk. |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční