Tréninková docházka 04/2015
Tréninková docházka - duben 2015
Hráčka | 3.4. | 8.4. | 10.4. |
Barillová L. | Pr. | Zr. | Zr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Ne | Šk. | Ano |
Harapátová K. | Ano | Pr. | Pr. |
Jindráková A. | Dov. | Pr. | Ano |
Kotková A. | Ne | Ano | Ano |
Netíková M. | Dov. | Šk. | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Ano |
Panenková Mo. |
Ano | Šk. | Ano |
Prázová O. | Dov. | Ano | Dov. |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. |
Ptáčníková V. | Zr. | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | Šk. | Šk. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční