Tréninková docházka 04/2016
Tréninková docházka - Duben 2016
Hráčka | 1.4. | 4.4. | 6.4. |
Bardonová H. | Zr. | Šk. | Šk. |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Pr. |
Blažková P. | Ano | In. | In. |
Fingerová B. | Zr. | Šk. | Šk. |
Hanušová M. | Ano | Šk. | Šk. |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. |
Kotková A. | Ano | Šk. | Šk. |
Krycnerová P. | - | - | - |
Náglová M. | - | Ano | - |
Netíková M. | Pr. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
In. | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Šk. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. |
Poláčková V. | Ano | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Pr. | Ano |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. |
Procházková A. | Ano | Pr. | Ano |
Ptáčníková V. | Pr. | In. | In. |
Rozinková M. | Ano | Šk. | Ano |
Rozínková L. | - | Ano | - |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | Šk. |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční