Tréninková docházka 05/2016
Tréninková docházka - Květen 2016
Hráčka | 24.5. | 31.5. |
Bardonová H. | Šk. | Ano |
Barillová L. | Pr. | Ano |
Blažková P. | In. | In. |
Fingerová B. | Šk. | Pr. |
Hanušová M. | Šk. | - |
Harapátová K. | Zr. | Zr. |
Kotková A. | Šk. | Ano |
Netíková M. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Šk. | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Ano |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. |
Poláčková V. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Pr. | Ano |
Preiningerová M. |
Zr. | Ano |
Procházková A. | Pr. | Ano |
Ptáčníková V. | In. | In. |
Rozinková M. | Šk. | Pr. |
Sedloňová K. | Pr. | Ano |
Svobodová T. | Šk. | Šk. |
Tomaščinová A. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční