Tréninková docházka 06/2012
Tréninková docházka - červen 2012
Hráčka | 5.6. | 7.6. | 14.6. | 19.6. | 21.6. | 26.6. | 28.6. |
Barillová L. | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ind. |
Drašnerová M. | Ne | Ne | Zr. | Ne | Ne | Ne | Ne |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová D. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
Holcová D. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Zr. | Ano |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Šk. | Ano |
Melicharová A. | Ano | Ne | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano |
Michlová Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Šk. |
Netíková M. |
Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Pr. |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano |
Panenková Mo. |
Mat. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Pfeiferová A. |
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Pražáková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ryglová O. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Svobodová A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Ne | Ne | Šk. | Ano | Ne | Ano |
Šlehobrová D. | Ano | Ano | Ne | Šk. | Ne | Ne | Ne |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené