Tréninková docházka 06/2014
Tréninková docházka - červen 2014
Hráčka | 2.6. | 4.6. | 9.6. | 11.6. | 16.6. | 18.6. | 23.6. | 25.6. | 30.6. |
Barillová L. | Ano | Pr. | Pr. | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Pr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Harapátová K. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Zr. |
Jindráková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Šk. |
Kotková A. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | In. | Ne | Zr. | Ano |
Netíková M. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Zr. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. | Pr. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Pr. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Svobodová T. | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční