Tréninková docházka 06/2015
Tréninková docházka - červen 2015
Hráčka | 1.6. | 5.6. | 8.6. | 15.6. | 19.6. | 22.6. | 24.6. | 29.6. |
Bardonová H. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Pr. |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | In. | Ne | Ne |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Zr. |
Hanušová M. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | In. |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Pr. | Zr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Jindráková A. | Ano | Dov. | Pr. | Pr. | Pr. | Zr. | Pr. | Pr. |
Kotková A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Krycnerová P. | In. | Pr. | Šk. | Zr. | Zr. | Ano | Šk. | Ano |
Náglová M. | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
Netíková M. | Šk. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Šk. | Pr. |
Netíková P. | In. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Nosková Z. |
Ano | In. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Šk. | Zr. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Panenková Mo. |
Šk. | Pr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. |
Poláčková V. | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | - | - | - | Ano | - |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Ptáčníková V. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Rozinková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Rozínková L. | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Svobodová T. | In. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ne |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční