Tréninková docházka 06/2016
Tréninková docházka - Červen 2016
Hráčka | 10.6. | 14.6. | 17.6. | 21.6. | 24.6. | 28.6. |
Bardonová H. | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Pr. | Ano |
Barillová L. | Pr. | Ano | Pr. | - | - | Pr. |
Blažková P. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Fingerová B. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | - | Ano |
Hanušová M. | - | Šk. | - | Šk. | - | - |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | In. | In. |
Kotková A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | - | Pr. |
Netíková M. | Pr. | Šk. | Ano | Pr. | Ano | Šk. |
Netíková P. | Ano | Pr. | Ano | Ano | - | Ano |
Nosková Z. |
Ano | In. | Ano | Ano | In. | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Poláčková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | - | Ano | Zr. | Zr. |
Procházková A. | - | In. | In. | Pr. | Zr. | Zr. |
Ptáčníková V. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Rozinková M. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | - | Šk. | Dov. | Šk. |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční