Tréninková docházka 07/2013
Tréninková docházka - červenec 2013
Hráčka | 2.7. | 4.7. | 7.7. | 9.7. | 11.7. | 16.7. | 19.7. | 23.7. | 26.7. | 30.7. |
Barillová L. | Ano | Pr. | Pr. | Dov. | Dov. | Dov. | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Ano | Pr. | Ne | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. |
Hanušová D. |
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Harapátová K. | Ano | Zr. | Ano | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Ne | Ano |
Holcová D. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Jindráková A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Kotková A. | Ne | Ano | Ne | Pr. | Dov. | Ne | Ano | Dov. | Dov. | Dov. |
Melicharová A. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Michlová Z. |
Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. |
Netíková M. |
Pr. | Ano | Ano | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Dov. | Ano | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. | Ano |
Panenková Mi. |
Pr. | Pr. | Pr. | PG | PG | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. |
Panenková Mo. |
Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Dov. |
Prázová O. | Ano | Zr. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Dov. | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. | Ano | Dov. |
Ptáčníková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Dov. | Dov. | Ano |
Tomaščinová A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční