Tréninková docházka 07/2014
Tréninková docházka - červenec 2014
Hráčka | 2.7. | 7.7. | 9.7. | 17.7. | 21.7. | 23.7. | 29.7. | 31.7. |
Barillová L. | Zr. | Pr. | Ne | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | In. | Dov. |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Ano | Dov. | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Jindráková A. | Šk. | Šk. | Pr. | Pr. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano |
Kotková A. | Pr. | Ano | Ne | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Pr. |
Netíková M. |
Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Dov. | Dov. |
Netíková P. | Pr. | Ano | Ano | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. |
Panenková Mi. |
Pr. | Ano | Ano | Ano | Ne | Pr. | Pr. | Dov. |
Panenková Mo. |
Pr. | Pr. | Šk. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. | Dov. |
Ptáčníková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Dov. | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Dov. | Ano | Ano | Dov. | Dov. |
Tomaščinová A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční