Tréninková docházka 07/2015
Tréninková docházka - červenec 2015
Hráčka | 1.7. | 8.7. | 13.7. | 15.7. | 20.7. | 22.7. |
Bardonová H. | Ano | - | - | - | Ano | - |
Barillová L. | Ne | Pr. | Ano | Ne | - | - |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Hanušová M. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Harapátová K. | Pr. | Dov. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Jindráková A. | Pr. | Pr. | In. | In. | In. | In. |
Kotková A. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Krycnerová P. | Dov. | Dov. | - | Dov. | Dov. | Dov. |
Náglová M. | - | - | - | - | - | - |
Netíková M. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Dov. | Dov. | Ano | Dov. |
Nosková Z. |
Ano | Ano | In. | In. | In. | In. |
Panenková Mi. |
Pr. | Ano | Zr. | Ano | Pr. | Ano |
Panenková Mo. |
Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Poláčková V. | Ano | Šk. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. |
Prázová O. | - | - | - | - | - | - |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Ptáčníková V. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Rozinková M. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Rozínková L. | - | - | - | - | - | - |
Sedloňová K. | Dov. | Pr. | Dov. | Dov. | Pr. | Pr. |
Svobodová T. | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční