Tréninková docházka 08/2014
Tréninková docházka - srpen 2014
Hráčka | 5.8. | 7.8. | 12.8. | CO | 19.8. | 21.8. | 26.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. | 31.8. |
Barillová L. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Harapátová K. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Dov. | Dov. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano |
Jindráková A. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Dov. | Dov. | Šk. | Pr. | Ano | Ano | Ano |
Kotková A. | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Netíková M. |
Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Zr. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Netíková P. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Dov. | Dov. | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mo. |
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | Pr. | Pr. | Pr. | Zr. | Zr. | Pr. | Pr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční