Tréninková docházka 08/2015
Tréninková docházka - srpen 2015
Hráčka | 3.8. | 5.8. | 10.8. | 12.8. | 17.8. | 19.8. | 24.8. | 27.-30.8. |
Bardonová H. | Dov. | Dov. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Dov. |
Barillová L. | Pr. | - | - | - | Pr. | Ano | Pr. | Ano |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Hanušová M. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Dov. | Ano | Ano |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Jindráková A. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Pr. | Ano |
Kotková A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano |
Krycnerová P. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Dov. | Dov. | Dov. | Ano |
Náglová M. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Netíková M. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano |
Netíková P. | Ano | Dov. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | In. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Pr. | Dov. | Dov. | Dov. | Pr. | Ano | - | Ano |
Panenková Mo. |
Pr. | Dov. | Dov. | Pr. | Pr. | Pr. | - | Ano |
Poláčková V. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Prázová O. | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Ptáčníková V. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | Ano |
Rozinková M. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Rozínková L. | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Sedloňová K. | Ano | Dov. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Dov. | Dov. | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční