Tréninková docházka 09/2013
Tréninková docházka - září 2013
Hráčka | 6.9. | 10.9. | 12.9. | 20.9. | 24.9. | 27.9. |
Barillová L. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Šk. | Ano |
Hanušová D. |
Pr. | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Ano |
Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Ano |
Jindráková A. | Dov. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Zr. |
Kotková A. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Zr. | Ano |
Michlová Z. |
Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Pr. |
Netíková M. |
Ano | Ano | Ano | Dov. | Pr. | Ano |
Netíková P. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mo. |
Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Dov. | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | Dov. | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční