Tréninková docházka 09/2014
Tréninková docházka - září 2014
Hráčka | 2.9. | 5.9. | 9.9. | 12.9. | 15.9. | 19.9. | 22.9. | 26.9. | 29.9. |
Barillová L. | Ne | Ano | Ano | Pr. | Ne | Ano | Zr. | Zr. | Zr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Harapátová K. | Ano | Ne | Zr. | Zr. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Jindráková A. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Netíková M. |
Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Zr. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Panenková Mi. |
Ano | Ano | Šk. | Ne | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
Panenková Mo. |
Pr. | Zr. | Ano | Ne | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Šk. | Šk. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční