Tréninková docházka 09/2016
Tréninková docházka - Září 2016
Hráčka | 2.9. | 6.9. | 9.9. | 13.9. | 20.9. | 23.9. | 27.9. | 30.9. |
Bardonová H. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Šk. | Ano | Šk. | Ano |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | - | Pr. | Pr. |
Blažková P. | In. | In. | Ano | In. | In. | Ano | In. | Dov. |
Fingerová B. | Ano | In. | Pr. | Pr. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano |
Hanušová M. | Zr. | In. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Zr. |
Harapátová K. | In. | Ano | In. | Ano | Ano | In. | Ano | Ano |
Kotková A. | - | Ano | Pr. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Netíková M. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. |
Netíková P. | Ano | Ano | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Poláčková V. | Šk. | Šk. | Pr. | Šk. | Ano | - | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Ano | Dov. | Ano | Ano | - | Ano | - |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Procházková A. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | In. | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | In. | In. | Pr. | In. | In. | Ano | In. | In. |
Rozinková M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Svobodová T. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční