Tréninková docházka 10/2011
Tréninková docházka - říjen 2011
Hráčka | 7.10. | 11.10. | 14.10. | 18.10. | 21.10. | 25.10. | 28.10. |
Barillová L. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | St. | Ano |
Fingerová B. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ne |
Hanušová D. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Harapátová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Melicharová A. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Michlová Z. | Zr. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Šk. | Ano |
Netíková M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano |
Netíková P. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mo. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | St. | Ano |
Pražáková V. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ne |
Prázová I. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Ne |
Preiningerová M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Zr. |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano |
Svobodová T. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené