Tréninková docházka 10/2013
Tréninková docházka - říjen 2013
Hráčka | 3.10. | 8.10. | 11.10. | 15.10. | 22.10. | 28.10. |
Barillová L. | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Hanušová D. |
Pr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Pr. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Ne | Ano | Pr. | Ano |
Jindráková A. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Pr. |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Michlová Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano |
Netíková M. |
Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Netíková P. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Šk. | Ano | Zr. | Ne | Ano |
Tomaščinová A. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční