Tréninková docházka 10/2014
Tréninková docházka - říjen 2014
Hráčka | 1.10. | 6.10. | 10.10. | 13.10. | 17.10. | 20.10. | 24.10. | 30.10. |
Barillová L. | Zr. | Zr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | In. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Harapátová K. | Ne | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Jindráková A. | Ano | Pr. | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Kotková A. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Netíková M. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Panenková Mi. |
Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Ano |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční