Tréninková docházka 10/2015
Tréninková docházka - říjen 2015
Hráčka | 2.10. | 5.10. | 8.10. | 16.10. | 19.10. | 23.10. | 26.10. | 28.10. |
Bardonová H. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
Barillová L. | Ano | Pr. | Ano | Zr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Ano | Šk. | Šk. | Zr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová M. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Kotková A. | Ano | Šk. | Ano | Zr. | Šk. | Šk. | Ano | Ano |
Krycnerová P. | Zr. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Dov. |
Náglová M. | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - |
Netíková M. | Pr. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Pr. | Šk. | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Pr. | Šk. | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Dov. |
Panenková Mo. |
Pr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. | Šk. | Šk. |
Poláčková V. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano |
Prázová O. | Ano | - | - | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Procházková A. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Pr. | Dov. | Pr. | Dov. |
Ptáčníková V. | Ano | In. | In. | Ano | In. | Ano | In. | In. |
Rozinková M. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. |
Rozínková L. | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano |
Svobodová T. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Zr. | Zr. | Ano |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční