Tréninková docházka 10/2016
Tréninková docházka - Říjen 2016
Hráčka | 4.10. | 7.10. | 11.10. | 14.10. | 18.10. | 21.10. | 25.10. | 28.10. |
Bardonová H. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
Barillová L. | - | - | Pr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Blažková P. | In. | In. | In. | Ano | In. | In. | In. | Ano |
Fingerová B. | Šk. | Ano | Šk. | Zr. | Šk. | Ano | Šk. | Dov. |
Hanušová M. | Šk. | Zr. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Dov. |
Harapátová K. | Ano | In. | Zr. | Ano | Ano | In. | Zr. | In. |
Kotková A. | Ano | Ano | Šk. | Pr. | Pr. | Pr. | Šk. | - |
Netíková M. | Šk. | Šk. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Šk. | Pr. |
Netíková P. | Ano | - | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | In. | Ano | Zr. |
Panenková Mi. |
Pr. | Pr. | - | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Poláčková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Zr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Zr. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Dov. |
Procházková A. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. |
Ptáčníková V. | In. | In. | In. | Ano | In. | In. | In. | Ano |
Rozinková M. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Pr. | Ano | Zr. |
Sedloňová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Svobodová T. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční