Tréninková docházka 11/2013
Tréninková docházka - listopad 2013
Hráčka | 1.11. | 4.11. | 8.11. | 12.11. | 15.11. | 18.11. | 20.11. | 26.11. | 29.11. |
Barillová L. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová D. |
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Harapátová K. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Jindráková A. | Ne | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano |
Kotková A. | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano |
Michlová Z. |
Ne | Šk. | Ne | Ano | Ne | Ano | Zr. | Zr. | Zr. |
Netíková M. |
Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Zr. | Zr. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Prázová O. | Ano | Ano | Ne | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | In. | In. | Ano | In. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Zr. |
Tomaščinová A. | Šk. | Ano | Šk. | Zr. | Ano | Ano | Ano | In. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční