Tréninková docházka 11/2014
Tréninková docházka - listopad 2014
Hráčka | 3.11. | 7.11. | 10.11. | 12.11. | 17.11. | 21.11. | 24.11. |
Barillová L. | Pr. | Dov. | Dov. | Dov. | Ano | Ano | Ne |
Blažková P. | In. | Ano | In. | In. | In. | Dov. | Dov. |
Fingerová B. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Harapátová K. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ne | Ano | Ano |
Jindráková A. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Dov. | Ano | Ano |
Kotková A. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ne | Ano | Ano |
Netíková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. |
Nosková Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Panenková Mi. |
Šk. | Ano | Ano | Šk. | Ne | Ano | Šk. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Ptáčníková V. | In. | Ne | In. | In. | In. | Ano | In. |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
Svobodová T. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Tomaščinová A. | Šk. | Šk | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční