Tréninková docházka 11/2015
Tréninková docházka - listopad 2015
Hráčka | 2.11. | 6.11. | 9.11. | 13.11. | 16.11. | 18.11. | 23.11. | 27.11. | 30.11. |
Bardonová H. | Šk. | Zr. | Šk. | Zr. | Šk. | Šk. | Šk. | Zr. | Šk. |
Barillová L. | Pr. | Zr. | Pr. | Zr. | Zr. | Zr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
Hanušová M. | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Kotková A. | Pr. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Krycnerová P. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Zr. | Ano | Šk. | Zr. |
Náglová M. | Ano | - | Ano | - | Ano | - | - | - | Ano |
Netíková M. | Šk. | Pr. | Šk. | Dov. | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Šk. | Ano | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mi. |
Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Pr. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Poláčková V. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Procházková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. | Pr. | Ano | Pr. | Ano |
Ptáčníková V. | In. | Pr. | In. | Ano | In. | In. | In. | Ano | In. |
Rozinková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
Rozínková L. | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano |
Sedloňová K. | Zr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Svobodová T. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční