Tréninková docházka 11/2016
Tréninková docházka - Listopad 2016
Hráčka | 1.11. | 4.11. | 8.11. | 11.11. | 15.11. | 18.11. | 22.11. | 25.11. | 29.11. |
Bardonová H. | Šk. | Ano | Šk. | Dov. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano |
Barillová L. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Zr. |
Blažková P. | In. | In. | In. | Ano | In. | In. | In. | Ano | In. |
Fingerová B. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Hanušová M. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
Harapátová K. | Ano | Ano | - | Ano | Ano | In. | Ano | In. | Ano |
Kotková A. | Ano | Pr. | Šk. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Šk. |
Netíková M. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Pr. | Šk. |
Netíková P. | Zr. | Zr. | In. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Nosková Z. |
Ano | In. | Ano | Ano | Ano | In. | Ano | Ano | Zr. |
Panenková Mi. |
- | - | Pr. | Pr. | Pr. | - | - | - | Pr. |
Poláčková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Prázová O. | Ano | Dov. | Ano | Dov. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano |
Preiningerová M. |
Ano | Ano | In. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano |
Procházková A. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Dov. |
Ptáčníková V. | In. | In. | In. | Pr. | In. | In. | In. | Ano | In. |
Rozinková M. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
Sedloňová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano |
Svobodová T. | Šk. | Ano | Šk. | In. | Dov. | Dov. | Šk. | Zr. | Zr. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční