Tréninková docházka 12/2011
Tréninková docházka - prosinec 2011
Hráčka | 2.12. | 9.12. | 13.12. | 16.12. | 20.12. | 29.12. |
Barillová L. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
Fingerová B. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ne |
Hanušová D. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
Harapátová K. | Zr. | Ano | Dov. | Pr. | Pr. | Zr. |
Kotková A. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Zr. |
Melicharová A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Michlová Z. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Netíková M. | Ano | Pr. | Ano | Zr. | Pr. | Ano |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. |
Nosková Z. | Zr. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano |
Panenková Mi. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. |
Panenková Mo. | Ano | Ano | Šk. | Ne | Ano | Ano |
Pražáková V. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. |
Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
Preiningerová M. | Šk. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano |
Ryglová O. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. | Zr. | Ano |
Sedloňová K. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
Svobodová T. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené