Tréninková docházka 12/2014
Tréninková docházka - prosinec 2014
Hráčka | 1.12. | 5.12. | 8.12. | 12.12. | 15.12. | 19.12. | 22.12. | 30.12. |
Barillová L. | Ne | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ne | Pr. |
Blažková P. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | Dov. | In. |
Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano |
Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Dov. |
Jindráková A. | Zr. | Dov. | Ano | Dov. | Pr. | Ano | Dov. | Dov. |
Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Zr. | Ano | Ano | Zr. |
Netíková M. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. |
Nosková Z. |
Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano |
Panenková Mi. |
Šk. | Zr. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano |
Panenková Mo. |
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Pr. | Ano | Ano |
Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ne | Ne |
Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Ptáčníková V. | In. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Dov. | In. |
Sedloňová K. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Dov. |
Svobodová T. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Zr. | Zr. |
Tomaščinová A. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Dov. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční